Cat 308 CR VAB
Minibagger
- Sensitive Hydraulik erlaubt kürzeste Arbeitstakte
- Höchste Ausbrech- und Hubkräfte
- Unerreichter Kabinenkomfort mit bester Übersichtlichkeit
- Beispiellose Zugänglichkeit für Wartung und Service
- Stufe V Motor mit vollautomatischer Regeneration des Partikelfilters
- Maximaler Materialumschlag bei tiefstem Dieselverbrauch
- Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.
EINFACH ZU BEDIENEN
- Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahrereinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS
- Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT
- Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen, und das Baggern bis zum Schild ermöglicht eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT
- Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so konstruiert, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine optionale Heckkamera, ein Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN
- Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte am Boden sind leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen.
NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN
- Ausgestattet mit Funktionen wie automatischer Drehzahlabsenkung und Motorabschaltung sowie effizienter Hydraulik mit Verstellpumpe wurde der Cat-Minibagger unter Berücksichtigung Ihrer Betriebskostensenkung entwickelt.
BEISPIELLOSER HÄNDLERSERVICE
- Ihr Cat-Händler hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsziele erreichen. Von der Bereitstellung von Ausrüstungslösungen über Fahrerschulungen bis hin zum Technikerservice – Ihr Cat-Händler steht immer an Ihrer Seite.
NACHHALTIGKEIT
- Der Cat®-Motor C3.3B erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffe (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
- Der automatische Leerlauf reduziert unnötigen Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen, da der Motor automatisch in den Leerlauf übergeht, wenn die Maschine nicht betrieben wird.
- Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch, Treibhausgasemissionen und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
- Mit dem Fahrtregler können Sie eine konstante Geschwindigkeit bei der Fahrt über die Baustelle halten und so Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen einsparen.
- Der Cat®-Sicherheitsgurtwarner erinnert Fahrer mit akustischen und optischen Warnungen an das Anlegen des Sicherheitsgurts im Maschinenbetrieb. Das einfach einbaubare System ist mit allen Ausrüstungsmarken kompatibel und gewährleistet die Sicherheit der Fahrer.
- Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
- Software-Updates per Fernzugriff verringern die Ausfall- und Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung. Warnmeldungen bezüglich Maschinen-Updates werden virtuell von Ihrem Cat-Händler an Sie gesendet und können auch ohne vom Händler bereitgestellten Techniker vor Ort durchgeführt werden (falls damit ausgestattet).
- Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung, indem Ihrem Cat-Händler ermöglicht wird, die Maschine virtuell während des Betriebs zu prüfen. Wenn ein Problem ermittelt wird, kann ein Techniker dieses im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen (falls damit ausgestattet).
- Cat GRADE mit Advanced 2D und 3D kombiniert fortschrittliche Führungsfunktionen mit optionaler automatisierter Maschinensteuerung, sodass Sie Ihr Zielplanum erreichen und dabei den Kraftstoffverbrauch sowie Treibhausgasemissionen reduzieren können, indem die Effizienz, die Produktivität vor Ort und die Genauigkeit gesteigert werden.
* Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).
Abmessungen – Standardstiel
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 3059 mm |
---|---|
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 1645 mm |
Maximale Reichweite – Standebene | 6949 mm |
Drehkranzlager – Höhe | 735 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 450 mm |
Bodenfreiheit | 349 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 4759 mm |
Transporthöhe | 2487 mm |
Auslegerschwenkwinkel – links | 503 mm |
Maximale Schildtiefe | 408 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 1450 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 2520 mm |
Maximale Schildhöhe | 369 mm |
Maximale Abtragshöhe | 6735 mm |
Maximale Reichweite | 7141 mm |
Kettenbreite insgesamt | 2300 mm |
Laufwerkslänge insgesamt | 2892 mm |
Vertikalwand | 2992 mm |
Transportlänge insgesamt | 6571 mm |
Stiellänge | 1823 mm |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 963 mm |
Grabtiefe | 4109 mm |
Abmessungen – VAB raus
Grabtiefe | 3460 mm |
---|---|
Transportlänge insgesamt | 6450 mm |
Stiellänge | 1820 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 450 mm |
Drehkranzlagerhöhe | 756 mm |
Maximale Schildtiefe | 407 mm |
Maximale Reichweite auf Standebene | 7715 mm |
Transporthöhe | 2475 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 2710 mm |
Gesamtlänge des Unterwagens | 2880 mm |
Maximale Reichweite | 7885 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 6285 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Vertikalwand | 3725 mm |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 1585 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 1450 mm |
Auslegerschwenkwinkel links | 605 mm |
Maximale Schildhöhe | 370 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 2541 mm |
Maximale Abtragshöhe | 8180 mm |
Auslegerschwenkwinkel rechts | 935 mm |
Gesamtbreite der Kette | 2300 mm |
Abmessungen – VAB rein
Grabtiefe | 3815 mm |
---|---|
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 1585 mm |
Maximale Schildhöhe | 370 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 450 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 3450 mm |
Vertikalwand | 2520 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 3120 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Drehkranzlagerhöhe | 756 mm |
Auslegerschwenkwinkel rechts | 935 mm |
Gesamtbreite der Kette | 2300 mm |
Transportlänge insgesamt | 6450 mm |
Transporthöhe | 2475 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 2541 mm |
Gesamtlänge des Unterwagens | 2880 mm |
Maximale Reichweite | 6515 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 1450 mm |
Maximale Reichweite auf Standebene | 6300 mm |
Stiellänge | 1820 mm |
Maximale Schildtiefe | 407 mm |
Auslegerschwenkwinkel links | 605 mm |
Maximale Abtragshöhe | 5220 mm |
Abmessungen – kurzer Stiel – VAB raus
Maximale Reichweite | 7750 mm |
---|---|
Drehkranzlagerhöhe | 756 mm |
Maximale Abtragshöhe | 8045 mm |
Max. Reichweite auf Standebene | 7575 mm |
Maximale Schildtiefe | 407 mm |
Transportlänge insgesamt | 6440 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 2460 mm |
Vertikalwand | 3510 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 6160 mm |
Gesamtbreite der Kette | 2300 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 1450 mm |
Auslegerschwenkwinkel rechts | 935 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 2541 mm |
Gesamtlänge des Unterwagens | 2880 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 450 mm |
Stiellänge | 1665 mm |
Transporthöhe | 2330 mm |
Auslegerschwenkwinkel links | 605 mm |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 1585 mm |
Maximale Schildhöhe | 370 mm |
Grabtiefe | 3305 mm |
Abmessungen – kurzer Stiel – VAB rein
Maximale Abtragshöhe | 5300 mm |
---|---|
Auslegerschwenkwinkel links | 605 mm |
Maximale Schildhöhe | 370 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 3510 mm |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 1585 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 1450 mm |
Max. Reichweite auf Standebene | 6210 mm |
Transporthöhe | 2330 mm |
Auslegerschwenkwinkel rechts | 935 mm |
Stiellänge | 1665 mm |
Gesamtbreite der Kette | 2300 mm |
Vertikalwand | 2435 mm |
Transportlänge insgesamt | 6440 mm |
Grabtiefe | 3700 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Gesamtlänge des Unterwagens | 2880 mm |
Drehkranzlagerhöhe | 756 mm |
Maximale Reichweite | 6430 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 3110 mm |
Maximale Schildtiefe | 407 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 2541 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 450 mm |
Abmessungen – langer Stiel
Maximale Abtragshöhe | 7038 mm |
---|---|
Maximale Reichweite | 7637 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 450 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 1450 mm |
Grabtiefe | 4644 mm |
Bodenfreiheit | 349 mm |
Transportlänge insgesamt | 6656 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 2520 mm |
Vertikalwand | 3405 mm |
Stiellänge | 2358 mm |
Maximale Schildtiefe | 408 mm |
Maximale Reichweite – Standebene | 7461 mm |
Kettenbreite insgesamt | 2300 mm |
Transporthöhe | 2522 mm |
Auslegerschwenkwinkel – links | 503 mm |
Laufwerkslänge insgesamt | 2892 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 3215 mm |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 1645 mm |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 963 mm |
Maximale Schildhöhe | 369 mm |
Drehkranzlager – Höhe | 735 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 5071 mm |
Fahrsystem
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit | 27.8 kN |
---|---|
Fahrgeschwindigkeit – niedrig | 3.1 km/h |
Bodendruck – Maximalgewicht | 40.6 kPa |
Fahrgeschwindigkeit – hoch | 5.1 km/h |
Steigfähigkeit – Maximum | 30 Grad |
Bodendruck – Minimalgewicht | 37.9 kPa |
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit | 67.5 kN |
Füllmengen
Motoröl | 11.2 l |
---|---|
Kühlsystem | 10 l |
Hydrauliksystem | 110 l |
Hydrauliktank | 53 l |
Kraftstofftank | 147 l |
Gewichte
Einsatzgewicht | 9245 kg |
---|---|
Anmerkung | *Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und keinem Löffel. |
Anmerkung (1) | *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** | 9380 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | 8146 kg |
Anmerkung (2) | **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. |
Maximales Einsatzgewicht mit Standardstiel** | 9245 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit Standardstiel* | 8655 kg |
Minimales Einsatzgewicht mit kurzem Stiel* | 8690 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit kurzem Stiel** | 9280 kg |
Gewichtsangaben
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | 9483 kg |
---|
Gewichtszunahme ab minimaler Konfiguration
Kontergewicht | 250 kg |
---|---|
Stahlketten mit Platten | 341 kg |
Langer Stiel | 66 kg |
Anmerkung | *Der kurze Stiel ist aufgrund seiner HD-Konstruktion schwerer als der Standardstiel. |
Kurzer Stiel* | 35 kg |
Hydrauliksystem
Zusatzkreis – Sekundär – Druck | 285 bar |
---|---|
Zusatzkreis – Primär – Druck | 285 bar |
Grabkraft – Löffel | 62 kN |
Betriebsdruck – Ausrüstung | 285 bar |
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss | 131 l/min |
Pumpenförderstrom bei 2400/min | 167 l/min |
Betriebsdruck – Fahren | 285 bar |
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss | 33 l/min |
Grabkräfte – Stiel – lang | 35.7 kN |
Grabkraft – Stiel – Standard | 42.3 kN |
Typ | Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe |
Betriebsdruck – Schwenken | 250 bar |
Anmerkung | Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. |
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe | 285 bar |
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe | 285 bar |
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe | 131 l/min |
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe | 33 l/min |
Grabkraft – Stiel (kurz) | 41 kN |
Klimaanlagensystem
Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. |
---|
Motor
Nennleistung | 51.8 kW |
---|---|
Motormodell | Cat C3.3B |
Hubraum | 3.33 l |
Anmerkung | Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. |
Bohrung | 94 mm |
Bruttoleistung– ISO 14396 | 55.4 kW |
Bruttoleistung – SAE J1995 | 55.4 kW |
Nenn-Nettoleistung – 2200/min – EU-Stufe V– ISO 9249/80/1269/EWG | 53.3 kW |
Netto-Nennleistung - 2200/min - EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 | 52.4 kW |
Hub | 120 mm |
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG | 51.8 kW |
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) | Cat® C3.3B |
Nachhaltigkeit
Recyclingfähigkeit | 96% |
---|
Schallpegel
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
---|---|
Anmerkung | EU-Richtlinie "2000/14/EG" |
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) |
Schild
Höhe | 431 mm |
---|---|
Breite – breit | 2450 mm |
Breite – Standard | 2300 mm |
Schwenksystem
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine | 10.6 r/min |
---|---|
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 50 Grad |
Auslegerschwenkwinkel – links | 60 Grad |
Zertifizierung – Fahrerkabine
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 |
---|---|
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 |
Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level II) |
Zertifizierung – Fahrerkabine und offener Fahrstand mit Schutzdach
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 |
---|---|
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 |
Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level II) |