Cat 308 CR VAB
Minibagger
- Sensitive Hydraulik erlaubt kürzeste Arbeitstakte
- Höchste Ausbrech- und Hubkräfte
- Unerreichter Kabinenkomfort mit bester Übersichtlichkeit
- Beispiellose Zugänglichkeit für Wartung und Service
- Stufe V Motor mit vollautomatischer Regeneration des Partikelfilters
- Maximaler Materialumschlag bei tiefstem Dieselverbrauch
- Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus ist mit einer verbesserten Klimaanlage, verstellbaren Handgelenkstützen und einer Sitzfederung ausgestattet und sorgt so den ganzen Tag für bequemes Arbeiten.
EINFACH ZU BEDIENEN
- Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive Monitor der nächsten Generation bietet anpassbare Maschinenfahrereinstellungen und leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS
- Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IM KLEINFORMAT
- Die erhöhte Hub-, Schwenk-, Fahr- und Multifunktionsleistung hilft Ihnen, die Arbeit effizienter zu erledigen, und das Baggern bis zum Schild ermöglicht eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT
- Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so konstruiert, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Eine optionale Heckkamera, ein Arbeitsscheinwerfer und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN
- Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte am Boden sind leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen.
NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN
- Ausgestattet mit Funktionen wie automatischer Drehzahlabsenkung und Motorabschaltung sowie effizienter Hydraulik mit Verstellpumpe wurde der Cat-Minibagger unter Berücksichtigung Ihrer Betriebskostensenkung entwickelt.
BEISPIELLOSER HÄNDLERSERVICE
- Ihr Cat-Händler hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsziele erreichen. Von der Bereitstellung von Ausrüstungslösungen über Fahrerschulungen bis hin zum Technikerservice – Ihr Cat-Händler steht immer an Ihrer Seite.
NACHHALTIGKEIT
- Der Cat®-Motor C3.3B erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
- Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffe (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
- Der automatische Leerlauf reduziert unnötigen Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen, da der Motor automatisch in den Leerlauf übergeht, wenn die Maschine nicht betrieben wird.
- Der Motor-Leerlaufabstellzeitgeber reduziert den Kraftstoffverbrauch, Treibhausgasemissionen und unnötige Leerlaufzeiten, indem er die Maschine nach einer voreingestellten Leerlaufzeit abschaltet.
- Mit dem Fahrtregler können Sie eine konstante Geschwindigkeit bei der Fahrt über die Baustelle halten und so Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen einsparen.
- Der Cat®-Sicherheitsgurtwarner erinnert Fahrer mit akustischen und optischen Warnungen an das Anlegen des Sicherheitsgurts im Maschinenbetrieb. Das einfach einbaubare System ist mit allen Ausrüstungsmarken kompatibel und gewährleistet die Sicherheit der Fahrer.
- Längere Wartungsintervalle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
- Software-Updates per Fernzugriff verringern die Ausfall- und Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung. Warnmeldungen bezüglich Maschinen-Updates werden virtuell von Ihrem Cat-Händler an Sie gesendet und können auch ohne vom Händler bereitgestellten Techniker vor Ort durchgeführt werden (falls damit ausgestattet).
- Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung, indem Ihrem Cat-Händler ermöglicht wird, die Maschine virtuell während des Betriebs zu prüfen. Wenn ein Problem ermittelt wird, kann ein Techniker dieses im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen (falls damit ausgestattet).
- Cat GRADE mit Advanced 2D und 3D kombiniert fortschrittliche Führungsfunktionen mit optionaler automatisierter Maschinensteuerung, sodass Sie Ihr Zielplanum erreichen und dabei den Kraftstoffverbrauch sowie Treibhausgasemissionen reduzieren können, indem die Effizienz, die Produktivität vor Ort und die Genauigkeit gesteigert werden.
* Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).
Abmessungen – Standardstiel
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | null |
---|---|
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | null |
Maximale Reichweite – Standebene | null |
Drehkranzlager – Höhe | null |
Laufband-/Bodenplattenbreite | null |
Bodenfreiheit | null |
Maximale Ausschütthöhe | null |
Transporthöhe | null |
Auslegerschwenkwinkel – links | null |
Maximale Schildtiefe | null |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | null |
Fahrerkabinenhöhe | null |
Maximale Schildhöhe | null |
Maximale Abtragshöhe | null |
Maximale Reichweite | null |
Kettenbreite insgesamt | null |
Laufwerkslänge insgesamt | null |
Vertikalwand | null |
Transportlänge insgesamt | null |
Stiellänge | null |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | null |
Grabtiefe | null |
Abmessungen – VAB raus
Grabtiefe | null |
---|---|
Transportlänge insgesamt | null |
Stiellänge | null |
Laufband-/Bodenplattenbreite | null |
Drehkranzlagerhöhe | null |
Maximale Schildtiefe | null |
Maximale Reichweite auf Standebene | null |
Transporthöhe | null |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | null |
Gesamtlänge des Unterwagens | null |
Maximale Reichweite | null |
Maximale Ausschütthöhe | null |
Bodenfreiheit | null |
Vertikalwand | null |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | null |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | null |
Auslegerschwenkwinkel links | null |
Maximale Schildhöhe | null |
Fahrerkabinenhöhe | null |
Maximale Abtragshöhe | null |
Auslegerschwenkwinkel rechts | null |
Gesamtbreite der Kette | null |
Abmessungen – VAB rein
Grabtiefe | null |
---|---|
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | null |
Maximale Schildhöhe | null |
Laufband-/Bodenplattenbreite | null |
Maximale Ausschütthöhe | null |
Vertikalwand | null |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | null |
Bodenfreiheit | null |
Drehkranzlagerhöhe | null |
Auslegerschwenkwinkel rechts | null |
Gesamtbreite der Kette | null |
Transportlänge insgesamt | null |
Transporthöhe | null |
Fahrerkabinenhöhe | null |
Gesamtlänge des Unterwagens | null |
Maximale Reichweite | null |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | null |
Maximale Reichweite auf Standebene | null |
Stiellänge | null |
Maximale Schildtiefe | null |
Auslegerschwenkwinkel links | null |
Maximale Abtragshöhe | null |
Abmessungen – kurzer Stiel – VAB raus
Maximale Reichweite | null |
---|---|
Drehkranzlagerhöhe | null |
Maximale Abtragshöhe | null |
Max. Reichweite auf Standebene | null |
Maximale Schildtiefe | null |
Transportlänge insgesamt | null |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | null |
Vertikalwand | null |
Maximale Ausschütthöhe | null |
Gesamtbreite der Kette | null |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | null |
Auslegerschwenkwinkel rechts | null |
Fahrerkabinenhöhe | null |
Gesamtlänge des Unterwagens | null |
Bodenfreiheit | null |
Laufband-/Bodenplattenbreite | null |
Stiellänge | null |
Transporthöhe | null |
Auslegerschwenkwinkel links | null |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | null |
Maximale Schildhöhe | null |
Grabtiefe | null |
Abmessungen – kurzer Stiel – VAB rein
Maximale Abtragshöhe | null |
---|---|
Auslegerschwenkwinkel links | null |
Maximale Schildhöhe | null |
Maximale Ausschütthöhe | null |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | null |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | null |
Max. Reichweite auf Standebene | null |
Transporthöhe | null |
Auslegerschwenkwinkel rechts | null |
Stiellänge | null |
Gesamtbreite der Kette | null |
Vertikalwand | null |
Transportlänge insgesamt | null |
Grabtiefe | null |
Bodenfreiheit | null |
Gesamtlänge des Unterwagens | null |
Drehkranzlagerhöhe | null |
Maximale Reichweite | null |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | null |
Maximale Schildtiefe | null |
Fahrerkabinenhöhe | null |
Laufband-/Bodenplattenbreite | null |
Abmessungen – langer Stiel
Maximale Abtragshöhe | null |
---|---|
Maximale Reichweite | null |
Laufband-/Bodenplattenbreite | null |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | null |
Grabtiefe | null |
Bodenfreiheit | null |
Transportlänge insgesamt | null |
Fahrerkabinenhöhe | null |
Vertikalwand | null |
Stiellänge | null |
Maximale Schildtiefe | null |
Maximale Reichweite – Standebene | null |
Kettenbreite insgesamt | null |
Transporthöhe | null |
Auslegerschwenkwinkel – links | null |
Laufwerkslänge insgesamt | null |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | null |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | null |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | null |
Maximale Schildhöhe | null |
Drehkranzlager – Höhe | null |
Maximale Ausschütthöhe | null |
Fahrsystem
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit | null |
---|---|
Fahrgeschwindigkeit – niedrig | null |
Bodendruck – Maximalgewicht | null |
Fahrgeschwindigkeit – hoch | null |
Steigfähigkeit – Maximum | 30 Grad |
Bodendruck – Minimalgewicht | null |
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit | null |
Füllmengen
Motoröl | null |
---|---|
Kühlsystem | null |
Hydrauliksystem | null |
Hydrauliktank | null |
Kraftstofftank | null |
Gewichte
Einsatzgewicht | null |
---|---|
Anmerkung | *Maximalgewicht basiert auf Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und keinem Löffel. |
Anmerkung (1) | *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Gummiketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** | null |
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | null |
Anmerkung (2) | **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Schild und ohne Löffel. |
Maximales Einsatzgewicht mit Standardstiel** | null |
Minimales Einsatzgewicht mit Standardstiel* | null |
Minimales Einsatzgewicht mit kurzem Stiel* | null |
Maximales Einsatzgewicht mit kurzem Stiel** | null |
Gewichtsangaben
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | null |
---|
Gewichtszunahme ab minimaler Konfiguration
Kontergewicht | null |
---|---|
Stahlketten mit Platten | null |
Langer Stiel | null |
Anmerkung | *Der kurze Stiel ist aufgrund seiner HD-Konstruktion schwerer als der Standardstiel. |
Kurzer Stiel* | null |
Hydrauliksystem
Zusatzkreis – Sekundär – Druck | null |
---|---|
Zusatzkreis – Primär – Druck | null |
Grabkraft – Löffel | null |
Betriebsdruck – Ausrüstung | null |
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss | null |
Pumpenförderstrom bei 2400/min | null |
Betriebsdruck – Fahren | null |
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss | null |
Grabkräfte – Stiel – lang | null |
Grabkraft – Stiel – Standard | null |
Typ | Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe |
Betriebsdruck – Schwenken | null |
Anmerkung | Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. |
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe | null |
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe | null |
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe | null |
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe | null |
Grabkraft – Stiel (kurz) | null |
Klimaanlagensystem
Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. |
---|
Motor
Nennleistung | null |
---|---|
Motormodell | Cat C3.3B |
Hubraum | null |
Anmerkung | Die angegebene Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Luftfilter, Abgassystem und Lüfter ausgerüstet. |
Bohrung | null |
Bruttoleistung– ISO 14396 | null |
Bruttoleistung – SAE J1995 | null |
Nenn-Nettoleistung – 2200/min – EU-Stufe V– ISO 9249/80/1269/EWG | null |
Netto-Nennleistung - 2200/min - EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 | null |
Hub | null |
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249:2007, 80/1269/EWG | null |
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) | Cat® C3.3B |
Nachhaltigkeit
Recyclingfähigkeit | 96% |
---|
Schallpegel
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) | null |
---|---|
Anmerkung | EU-Richtlinie "2000/14/EG" |
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) | null |
Schild
Höhe | null |
---|---|
Breite – breit | null |
Breite – Standard | null |
Schwenksystem
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine | null |
---|---|
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 50 Grad |
Auslegerschwenkwinkel – links | 60 Grad |
Zertifizierung – Fahrerkabine
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 |
---|---|
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 |
Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level II) |
Zertifizierung – Fahrerkabine und offener Fahrstand mit Schutzdach
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 |
---|---|
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 |
Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level II) |