Cat CG260-16
Cogeneration units
Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Valore nominale continuo | 4.500/4.050 ekW a 1,0 pf |
---|---|
Tipo di combustibile | Gas naturale |
Rendimento elettrico massimo | 44.60 / 44.3% |
Valore nominale in standby massimo | 4.500 ekW |
Frequenza | 50 / 60 Hz |
Giri/min | 1.000/900 giri/min |
Caratteristiche tecniche del motore
Modello motore | CG260-16 |
---|---|
Cilindrata | null |
Corsa | null |
Foro | null |
Aspirazione | TA |
Dimensioni del gruppo elettrogeno
Lunghezza | null |
---|---|
Larghezza | null |
Altezza | null |
Peso a secco - Gruppo elettrogeno | null |