Cat CG260-16
Cogeneration units
Dimensions de groupe électrogène
Longueur | null |
---|---|
Largeur | null |
Hauteur | null |
Poids à sec du groupe électrogène | null |
Spécifications de groupe électrogène
Puissance continue | 4500 / 4050ekW à 1,0pf |
---|---|
Type de combustible | Gaz naturel |
Rendement électrique maximal | 44.60 / 44.3% |
Puissance de secours maximale | 4500ekW |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
TR.MIN | 1000 / 900tr/min |
Spécifications du moteur
Modèle de moteur | CG260-16 |
---|---|
Cylindrée | null |
Course | null |
Alésage | null |
Aspiration | TA |