Cat CG170-16 K
Cogeneration units
Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Valore nominale continuo | 1.500 ekW |
---|---|
Tipo di combustibile | Gas naturale |
Rendimento elettrico massimo | 40.90% |
Frequenza | 50 o 60 Hz |
Giri/min | 1.500 o 1.800 giri/min |
Caratteristiche tecniche del motore
Modello motore | CG170K-16 |
---|---|
Cilindrata | null |
Aspirazione | TA |
Foro | null |
Corsa | null |
Dimensioni del gruppo elettrogeno
Lunghezza | null |
---|---|
Larghezza | null |
Altezza | null |
Peso a secco - Gruppo elettrogeno | null |