Cat CG170-16 K
Cogeneration units
Dimensions de groupe électrogène
Longueur | null |
---|---|
Largeur | null |
Hauteur | null |
Poids à sec du groupe électrogène | null |
Spécifications de groupe électrogène
Puissance continue | 1500ekW |
---|---|
Type de combustible | Gaz naturel |
Rendement électrique maximal | 40.90% |
Fréquence | 50 ou 60 Hz |
TR.MIN | 1500 ou 1800tr/min |
Spécifications du moteur
Modèle de moteur | CG170K-16 |
---|---|
Cylindrée | null |
Aspiration | TA |
Alésage | null |
Course | null |