Cat 308 CR
Mini-excavators
- Hydraulique sensitive offrant des cycles de travail extrêmement courts
- Forces de rupture et de levage maximales
- Confort inégalé dans la cabine avec une excellente visibilité
- Accès exemplaire pour les travaux d'entretien et de service
- Moteur niveau V avec régénération entièrement automatique du filtre à particules
- Manutention maximale des matériaux avec une consommation diesel extrêmement faible
- La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.
FACILITÉ D'UTILISATION
- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS
- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main!
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT
- Performances de levage, pivotement, translation et multifonctions accrues pour travailler plus efficacement. La possibilité d'excavation avec une lame permet un nettoyage facile.
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER
- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.
ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS
- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.
COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS
- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.
ASSISTANCE CONCESSIONNAIRE INÉGALÉE
- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.
DURABILITÉ
- Le Moteur C3.3B Cat® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %* ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez – vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).
- La coupure de ralenti automatique permet de réduire la consommation inutile de carburant et les émissions des gaz à effet de serre en permettant au moteur de passer automatiquement en mode ralenti quand la machine ne travaille pas.
- Minuterie de coupure de ralenti du moteur permettant d'arrêter la machine après une période de ralenti prédéfinie afin d'économiser du carburant et réduire les temps d'inactivité superflus.
- Le régulateur de vitesse vous permet de maintenir une vitesse constante pendant vos déplacements sur le chantier tout en économisant le carburant et en réduisant les émissions des gaz à effet de serre.
- Le rappel de ceinture de sécurité Cat® fournit au conducteur des avertissements sonores et visuels pour lui rappeler de boucler sa ceinture pendant le fonctionnement de la machine. Le système facile à installer est compatible avec toutes les marques d'équipement pour mieux garantir la sécurité du conducteur.
- Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les immobilisations, mais diminuent également la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine.
- La mise à jour à distance réduit les immobilisations et les temps d'entretien tout en maintenant le fonctionnement de vos ressources à un rendement optimal. Les alertes de mises à jour de la machine sont envoyées virtuellement par votre concessionnaire Cat et les mises à jour peuvent être effectuées sans nécessiter la présence d'un technicien du concessionnaire sur place. (Selon équipement)
- Le dépistage des pannes à distance réduit les temps d'entretien et maintient le fonctionnement de la machine au rendement optimal en permettant à votre concessionnaire Cat de tester la machine virtuellement pendant le travail. Une fois qu'un problème est identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. (Selon équipement)
- Les technologies Cat Grade avec modules Advanced 2D et 3D allient le guidage de pointe à une commande de machine automatisée optionnelle pour vous aider à atteindre les objectifs de nivellement tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effets de serre grâce à l'amélioration du rendement, de la productivité sur le chantier et de la précision. (Selon équipement).
*Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat)
Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale
Contrepoids | null |
---|---|
Chaînes en acier avec patins | null |
Bras long | null |
Nota | *Le poids du bras court dépasse le poids du bras standard en raison de sa conception extra-robuste. |
Bras court* | null |
Certification - Cabine
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
---|---|
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau II) |
Certification - Cabine et toit
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
---|---|
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau II) |
Circuit de climatisation
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. |
---|
Circuit de tourelle
Vitesse d'orientation de la machine | null |
---|---|
Orientation de la flèche - À droite | 50° |
Orientation de la flèche - À gauche | 60° |
Circuit hydraulique
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression | null |
---|---|
Circuit auxiliaire - Principal - Pression | null |
Force d'excavation- Godet | null |
Pression en ordre de marche - Équipement | null |
Circuit auxiliaire - Principal - Débit | null |
Débit de la pompe à 2 400 tr/min | null |
Pression en ordre de marche - Translation | null |
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit | null |
Force d'excavation - Bras - Long | null |
Force d'excavation - Bras - Standard | null |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Pression en ordre de marche - Orientation | null |
Nota | Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. |
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe | null |
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe | null |
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe | null |
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe | null |
Force d'excavation - Bras (court) | null |
Contenances pour l'entretien
Huile moteur | null |
---|---|
Circuit de refroidissement | null |
Circuit hydraulique | null |
Réservoir hydraulique | null |
Réservoir de carburant | null |
Dimensions - Bras court - VAB rentrée
Hauteur d'excavation maximale | null |
---|---|
Orientation de la flèche à gauche | null |
Hauteur maximale de la lame | null |
Hauteur de vidage maximale | null |
Encombrement arrière avec contrepoids | null |
Encombrement arrière sans contrepoids | null |
Portée maximale au niveau du sol | null |
Hauteur de transport | null |
Orientation de la flèche à droite | null |
Longueur du bras | null |
Largeur des chaînes hors tout | null |
Paroi verticale | null |
Longueur d'expédition hors tout | null |
Profondeur d'excavation | null |
Garde au sol | null |
Longueur du train de roulement hors tout | null |
Hauteur du roulement de tourelle | null |
Portée maximale | null |
Portée de la flèche | null |
Profondeur maximale de la lame | null |
Hauteur de la cabine | null |
Largeur de la bande de roulement/des patins | null |
Dimensions - Bras court - VAB sortie
Portée maximale | null |
---|---|
Hauteur du roulement de tourelle | null |
Hauteur d'excavation maximale | null |
Portée maximale au niveau du sol | null |
Profondeur maximale de la lame | null |
Longueur d'expédition hors tout | null |
Portée de la flèche | null |
Paroi verticale | null |
Hauteur de vidage maximale | null |
Largeur des chaînes hors tout | null |
Encombrement arrière sans contrepoids | null |
Orientation de la flèche à droite | null |
Hauteur de la cabine | null |
Longueur du train de roulement hors tout | null |
Garde au sol | null |
Largeur de la bande de roulement/des patins | null |
Longueur du bras | null |
Hauteur de transport | null |
Orientation de la flèche à gauche | null |
Encombrement arrière avec contrepoids | null |
Hauteur maximale de la lame | null |
Profondeur d'excavation | null |
Dimensions - Bras standard
Portée de la flèche | null |
---|---|
Encombrement arrière avec contrepoids | null |
Portée maximale - Niveau du sol | null |
Roulement de tourelle - Hauteur | null |
Largeur de la bande de roulement/des patins | null |
Garde au sol | null |
Hauteur de vidage maximale | null |
Hauteur de transport | null |
Orientation de la flèche - À gauche | null |
Profondeur maximale de la lame | null |
Encombrement arrière sans contrepoids | null |
Hauteur de la cabine | null |
Hauteur maximale de la lame | null |
Hauteur d'excavation maximale | null |
Portée maximale | null |
Largeur de chaîne hors tout | null |
Longueur du train de roulement hors tout | null |
Paroi verticale | null |
Longueur d'expédition hors tout | null |
Longueur du bras | null |
Orientation de la flèche - À droite | null |
Profondeur d'excavation | null |
Dimensions - Long bras
Hauteur d'excavation maximale | null |
---|---|
Portée maximale | null |
Largeur de la bande de roulement/des patins | null |
Encombrement arrière sans contrepoids | null |
Profondeur d'excavation | null |
Garde au sol | null |
Longueur d'expédition hors tout | null |
Hauteur de la cabine | null |
Paroi verticale | null |
Longueur du bras | null |
Profondeur maximale de la lame | null |
Portée maximale - Niveau du sol | null |
Largeur de chaîne hors tout | null |
Hauteur de transport | null |
Orientation de la flèche - À gauche | null |
Longueur du train de roulement hors tout | null |
Portée de la flèche | null |
Encombrement arrière avec contrepoids | null |
Orientation de la flèche - À droite | null |
Hauteur maximale de la lame | null |
Roulement de tourelle - Hauteur | null |
Hauteur de vidage maximale | null |
Dimensions - VAB rentrée
Profondeur d'excavation | null |
---|---|
Encombrement arrière avec contrepoids | null |
Hauteur maximale de la lame | null |
Largeur de la bande de roulement/des patins | null |
Hauteur de vidage maximale | null |
Paroi verticale | null |
Portée de la flèche | null |
Garde au sol | null |
Hauteur du roulement de tourelle | null |
Orientation de la flèche à droite | null |
Largeur des chaînes hors tout | null |
Longueur d'expédition hors tout | null |
Hauteur de transport | null |
Hauteur de la cabine | null |
Longueur du train de roulement hors tout | null |
Portée maximale | null |
Encombrement arrière sans contrepoids | null |
Portée maximale au niveau du sol | null |
Longueur du bras | null |
Profondeur maximale de la lame | null |
Orientation de la flèche à gauche | null |
Hauteur d'excavation maximale | null |
Dimensions - VAB sortie
Profondeur d'excavation | null |
---|---|
Longueur d'expédition hors tout | null |
Longueur du bras | null |
Largeur de la bande de roulement/des patins | null |
Hauteur du roulement de tourelle | null |
Profondeur maximale de la lame | null |
Portée maximale au niveau du sol | null |
Hauteur de transport | null |
Portée de la flèche | null |
Longueur du train de roulement hors tout | null |
Portée maximale | null |
Hauteur de vidage maximale | null |
Garde au sol | null |
Paroi verticale | null |
Encombrement arrière avec contrepoids | null |
Encombrement arrière sans contrepoids | null |
Orientation de la flèche à gauche | null |
Hauteur maximale de la lame | null |
Hauteur de la cabine | null |
Hauteur d'excavation maximale | null |
Orientation de la flèche à droite | null |
Largeur des chaînes hors tout | null |
Durabilité
Recyclabilité | 96% |
---|
Lame
Hauteur | null |
---|---|
Largeur - Large | null |
Largeur - Standard | null |
Moteur
Puissance nette | null |
---|---|
Modèle de moteur | C3.3B Cat |
Cylindrée | null |
Nota | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur. |
Alésage | null |
Puissance brute – ISO 14396 | null |
Puissance brute - SAE J1995 | null |
Puissance nominale nette – 2 200 tr/min - Norme européenne Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 | null |
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - Norme américaine EPA Tier 4 Final - ISO 9249/CEE 80/1269 | null |
Course | null |
Puissance nette – 2 200 tr/min - ISO 9249:2007, 80/1269/CEE | null |
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne | C3.3B Cat® |
Niveaux sonores
Pression acoustique (ISO 6396:2008) | null |
---|---|
Nota | Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | null |
Poids
Poids en ordre de marche | null |
---|---|
Nota | *Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet. |
Nota (1) | *Le poids maximal inclut les chaînes en caoutchouc, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, une lame, mais pas le godet ni de contrepoids. |
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** | null |
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* | null |
Poids en ordre de marche maximum avec cabine* | null |
Nota (2) | **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, une lame, mais pas le godet. |
Poids maximal en ordre de marche avec bras standard** | null |
Poids minimal en ordre de marche avec bras standard* | null |
Poids minimal en ordre de marche avec bras court* | null |
Poids maximal en ordre de marche avec bras court** | null |
Système de translation
Force de traction maximale - Vitesse élevée | null |
---|---|
Vitesse de translation – Faible | null |
Pression au sol - Poids maximal | null |
Vitesse de translation – Élevée | null |
Performances en côte - Maximales | 30° |
Pression au sol - Poids minimal | null |
Force de traction maximale - Vitesse réduite | null |